Número | Título | |
Vol. 20, núm. 1 (2018) | The enigma of the Yepes’ armadillo: Dasypus mazzai, D. novemcinctus or D. yepesi? | Resumen |
Agustín Manuel Abba, Guillermo Hernán Cassini, Juan Ignacio Tunez, Sergio Fabián Vizcaíno | ||
Vol. 17, núm. 2 (2015) | Description of the spider Verita williamsi, a new genus and species from Santa Fe, Argentina (Araneae, Gnaphosidae) | Resumen PDF |
Martín Javier Ramírez, Cristian José Grismado | ||
Vol. 21, núm. 1 (2019) | Nueva especie de Euspilotus Lewis de Argentina (Coleoptera: Histeridae) | Resumen PDF |
Gerardo Arriagada, Fernando N. Jofré, Fernando Hernán Aballay | ||
Vol. 21, núm. 2 (2019) | Reproducción y ciclo de cuerpos grasos de Liolaemus espinozai Abdala, 2005 (Sauria: Liolaemidae) en Campo El Arenal, Catamarca, Argentina. | Resumen PDF |
María Paula Cabrera, Gustavo J. Scrocchi | ||
Vol. 17, núm. 1 (2015) | Primer registro de Cryptocaryoxylon Leisman, una Lauraceae de la Formación El Palmar (Pleistoceno tardío), Entre Ríos, Argentina | Resumen PDF |
Rita Soledad Ramos, Mariana Brea, Daniela Kröhling | ||
Vol. 17, núm. 1 (2015) | Description of the male of Cybaeodamus lycosoides (Nicolet, 1849), with new distributional data of C. meridionalis Lise, Ott & Rodrigues 2009 (Araneae, Zodariidae) | Resumen PDF |
Juan Manuel Andía, Cristian José Grismado | ||
Vol. 19, núm. 2 (2017) | Características físico-químicas del agua y composición de la ictiofauna del embalse Piedras Moras (Córdoba, Argentina) | Resumen PDF |
Victor Salinas, Miguel Mancini, Fernanda Biolé, Alejandra Liendo | ||
Vol. 21, núm. 2 (2019) | Notes on Prostigmata of Argentina 1: A new species of the genus Cryptognathus Kramer (Acari:Cryptognathidae) | Resumen |
Andrés Osvaldo Porta | ||
Vol. 21, núm. 1 (2019) | First records of coalescence and hypomerism in Tonicia atrata (Polyplacophora, Chitonidae) in the Southwestern Atlantic Ocean | Resumen |
Camila Guillén, Diego Gaston Urteaga | ||
Vol. 23, núm. 1 (2021) | Inventory of the specimens of the Class Crinoidea (Echinodermata) deposited at the Invertebrates collection at the Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” | Resumen |
Renata Micaela Pertossi, Mariano Ignacio Martinez | ||
Vol. 22, núm. 1 (2020) | Interacción entre Ocnaea Erichson (Diptera, Acroceridae) y Catumiri argentinense (Mello-Leitão) (Araneae, Theraphosidae). Primer Ocnaea para Argentina. | Resumen PDF |
Cecilia Sofía Gabellone, Jorge Barneche, Sofía Copperi, Nelson Ferretti, Alda González | ||
Vol. 22, núm. 1 (2020) | The small Notoschoenomyza sulfuriceps Malloch, 1934 (Diptera: Muscidae) from the Pampean province in South America | Resumen |
Luciano Damián Patitucci | ||
Vol. 17, núm. 1 (2015) | An inventory of saprophagous Calyptratae (Insecta: Diptera) in urban green spaces of Buenos Aires City | Resumen PDF |
Luciano Damián Patitucci, Pablo Ricardo Mulieri, Martha Cecilia Domínguez, Juan Carlos Mariluis | ||
Vol. 17, núm. 1 (2015) | Revisión del género Spinoliella Ashmead (Apoidea, Andrenidae) en la Argentina, con descripción de cuatro nuevas especies | Resumen PDF |
Luis Alberto Compagnucci | ||
Vol. 21, núm. 1 (2019) | Presencia de Tityus confluens Borelli en la ciudad de Buenos Aires y expansión de la distribución de las especies de importancia médica de Tityus (Scorpiones; Buthidae) en la Argentina | Resumen PDF |
Andrés Ojanguren-Affilastro, Cristian Bizzoto, Laura Lanari, Mariana Remes Lenicov, Adolfo de Roodt | ||
Vol. 26, núm. 2 (2024) | Colección de referencia de maderas carbonizadas de especies arbóreas del bosque en galería del Parque Nacional Pre- Delta, Entre Ríos, Argentina: su importancia en los estudios arqueobotánicos | Resumen PDF |
Luciano Protti Cosenza, Maria Jimena Franco, Mariana Brea | ||
Vol. 19, núm. 2 (2017) | Las abejas colectoras de aceite del género Paratetrapedia (Hymenoptera, Apidae, Tapinotaspidini) en la Argentina | Resumen PDF |
Juan Pablo Torretta, Arturo Roig-Alsina | ||
Vol. 22, núm. 1 (2020) | The crab spider genus Uraarachne Keyserling (Araneae: Thomisidae) in Argentina: a proposal of its senior synonymy over Plancinus Simon, and description of four new species. | Resumen |
Cristian José Grismado, Helga Cecilia Achitte-Schmutzler | ||
Vol. 19, núm. 1 (2017) | Pollen morphology of Proteaceae native to Argentina | Resumen PDF |
Damián Andrés Fernández | ||
Vol. 21, núm. 2 (2019) | The genus Sarcofahrtiopsis Hall (Diptera: Sarcophagidae): description of S. spinetta sp. nov. and new records of S. cuneata in South America | Resumen |
Pablo Ricardo Mulieri, Matías Ignacio Dufek | ||
Elementos 0 - 0 de 20 |
Sugerencias de búsqueda:
- Los términos de búsqueda distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Se ignoran las palabras comunes.
- Por defecto, sólo se presentan los artículos que contengan todos los términos de la consulta (es decir, AND es implícita).
- Combinar diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos, por ejemplo, educación OR investigación.
- Usar paréntesis para crear consultas más complejas; por ejemplo, archivo ((revista OR conferencia) NOT tesis).
- Utilizar comillas para buscar una frase exacta, por ejemplo, ”publicación de acceso abierto".
- Para excluir una palabra, escribirle delante el prefijo - o NOT, por ejemplo, en línea -política o en línea NOT política.
- Usar * como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres, por ejemplo, moralidad soci* se ajusta a documentos que contengan "sociológico" o "social".
ISSN: 1853-0400