Número | Título | |
Vol. 20, núm. 1 (2018) | Edad K-Ar del Complejo Volcánico Agua de la Piedra en Puesto Suárez, Río Negro | Resumen PDF |
Marcela Beatriz Remesal, Flavia María Salani | ||
Vol. 26, núm. 1 (2024) | New paleobotanical data from the Puntudo Chico Formation (uppermost Cretaceous), Chubut Province, Argentina | Resumen |
Ezequiel Ignacio Vera, Valeria Pérez Loinaze, Magdalena Llorens, Mauro Passalia | ||
Vol. 19, núm. 1 (2017) | Hongos agaricoides de los bosques de Nothofagus pumilio (Chubut, Argentina): Clave y listado de especies | Resumen PDF |
Gonzalo Romano, Alina Greslebin, Bernardo Lechner | ||
Vol. 22, núm. 2 (2020) | Diversidad de plantas vasculares de los humedales de la Norpatagonia (Argentina) | Resumen |
Adriel Ian Jocou, Ricardo Gandullo | ||
Vol. 22, núm. 1 (2020) | Palynoflora from the La Anita Formation (Maastrichtian), Austral-Magallanes Basin, Argentina | Resumen |
Patricio Emmanuel Santamarina, Viviana Dora Barreda, Damián Moyano Paz, Camila Tettamanti, Ari Iglesias, Daniel Poire, Augusto Nicolás Varela | ||
Vol. 25, núm. 1 (2023) | Reptiles of the Auca Mahuida Natural Protected Area, Argentina | Resumen |
María Victoria Brizio, Ignacio Minoli, Daniel Roberto Pérez, Luciano Javier Avila | ||
Vol. 25, núm. 1 (2023) | Baseline metals concentration in the sea star Anasterias minuta in San Matías Gulf | Resumen |
Lorena Pilar Arribas, Federico Márquez, Martín Ignacio Brogger, Gregorio Bigatti | ||
Vol. 24, núm. 2 (2022) | Fossil woods from Argentina (1884–2021) | Resumen |
Roberto Roman Pujana | ||
Vol. 23, núm. 1 (2021) | Unexpected new lizard from the Late Cretaceous of southern South America sheds light on Gondwanan squamate diversity | Resumen |
Agustín Guillermo Martinelli, Federico Agnolin, Martin Ezcurra | ||
Vol. 21, núm. 1 (2019) | Southern beech (Nothofagaceae) fossil leaves from the Río Turbio Formation (Eocene–?Oligocene), Santa Cruz Province, Argentina. | Resumen |
Carolina Panti | ||
Vol. 21, núm. 1 (2019) | First records of coalescence and hypomerism in Tonicia atrata (Polyplacophora, Chitonidae) in the Southwestern Atlantic Ocean | Resumen |
Camila Guillén, Diego Gaston Urteaga | ||
Vol. 19, núm. 2 (2017) | First record of Banderomys leanzai Kramarz, 2005 (Rodentia, Caviomorpha) in Chubut Province, Patagonia (Argentina) | Resumen |
Felipe Busker, María Encarnación Pérez, Javier Marcelo Krause, María Guiomar Vucetich | ||
Vol. 19, núm. 1 (2017) | New fossil record of Lactoridaceae in the Paleogene of southern Patagonia (South America). | Resumen |
Mirta Quattrocchio | ||
Elementos 0 - 0 de 13 |
Sugerencias de búsqueda:
- Los términos de búsqueda distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Se ignoran las palabras comunes.
- Por defecto, sólo se presentan los artículos que contengan todos los términos de la consulta (es decir, AND es implícita).
- Combinar diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos, por ejemplo, educación OR investigación.
- Usar paréntesis para crear consultas más complejas; por ejemplo, archivo ((revista OR conferencia) NOT tesis).
- Utilizar comillas para buscar una frase exacta, por ejemplo, ”publicación de acceso abierto".
- Para excluir una palabra, escribirle delante el prefijo - o NOT, por ejemplo, en línea -política o en línea NOT política.
- Usar * como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres, por ejemplo, moralidad soci* se ajusta a documentos que contengan "sociológico" o "social".
ISSN: 1853-0400